ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2016 | |||||
14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||
ΘΕΜΑ : Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ. ΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ. | |||||
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ - ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3/2016 | |||||
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ = ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||||
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ = 31 ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ = ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΒΕΡΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|
|||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | TMHMA | ||
1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β1 | ||
2 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β1 | ||
3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β1 | ||
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β1 | ||
5 | ΑΡΝΕΛΛΟΥ | ΖΩΗ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Β1 | ||
6 | ΒΛΕΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β1 | ||
7 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | Β1 | ||
8 | ΓΚΟΝΕΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β1 | ||
9 | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β1 | ||
10 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Β2 | ||
11 | ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Β2 | ||
12 | ΚΟΤΣΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Β2 | ||
13 | ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Β2 | ||
14 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Β3 | ||
15 | ΛΑΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ | Β3 | ||
16 | ΛΑΠΟΥΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ | Β3 | ||
17 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Β3 | ||
18 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β3 | ||
19 | ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Β3 | ||
20 | ΝΤΑΓΓΑΛΟΥ | ΑΓΛΑΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β4 | ||
21 | ΝΤΑΧΜΙΡΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β4 | ||
22 | ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β4 | ||
23 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Β4 | ||
24 | ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Β4 | ||
25 | ΠΕΡΛΕΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Β4 | ||
26 | ΠΟΥΛΙΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Β4 | ||
27 | ΡΙΖΟΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | Β4 | ||
28 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ | Β4 | ||
29 | ΣΒΩΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Β5 | ||
30 | ΣΧΟΙΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Β5 | ||
31 | ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β5 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 14ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2015-2016
ΣΠΗΛΑΙΑ

Ως σπήλαιο ορίζεται οποιαδήποτε φυσική κοιλότητα στο εσωτερικό της γης, στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο άνθρωπος. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία δεν υπάρχει πρόσβαση για τον άνθρωπο, γίνεται λόγος για έγκοιλο.
Πρόγραμμα εκπαιδευτικής επίσκεψης στο σπήλαιο Δράκου
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου